Ο ΔΜΣ (δείκτης μάζας σώματος) υπολογίζεται σαν το πηλίκο του βάρους σώματος, διαιρούμενο με το ύψους του ατόμου στο τετράγωνο. Οι μονάδες μέτρησης είναι το κιλό και το μέτρο αντίστοιχα.
Ο ΔΜΣ είναι πολύ καλός δείκτης του κατά πόσο κάποιος είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος διότι λαμβάνεται υπ' όψη και το ύψος του ατόμου.
Το βάρος σας: (π.χ. 60) σε κιλάΤο ύψος σας: (π.χ. 170) σε εκατοστά
Ανάλογα με το δείκτη μάζας σας ανήκετε σε κάποια
από τις κατόθι αναφερόμενες κατηγορίες:
- Λιποβαρών ατόμων - Δείκτης κάτω από 18.5
- Ατόμων με φυσιολογικό βάρος - Δείκτης από 18.5 εως 24.9
- Υπέρβαρων ατόμων - Δείκτης από 25 εως 29.8
- Παχύσαρκων ατόμων - Δείκτης από 30 και πάνω
Πινακας BMI - ΔΜΣ
| 140 εκ | 145 εκ | 150 εκ | 155 εκ | 160 εκ | 165 εκ | 170 εκ | 175 εκ | 180 εκ | 185 εκ | 190 εκ | 195 εκ | 200 εκ | 205 εκ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 κιλά | 21.4 | 20.0 | 18.7 | 17.5 | 16.4 | 15.4 | 14.5 | 13.7 | 13.0 | 12.3 | 11.6 | 11.0 | 10.5 | 10.0 |
| 45 κιλά | 23.0 | 21.4 | 20.0 | 18.7 | 17.6 | 16.5 | 15.6 | 14.7 | 13.9 | 13.1 | 12.5 | 11.8 | 11.3 | 10.7 |
| 48 κιλά | 24.5 | 22.8 | 21.3 | 20.0 | 18.7 | 17.6 | 16.6 | 15.7 | 14.8 | 14.0 | 13.3 | 12.6 | 12.0 | 11.4 |
| 51 κιλά | 26.0 | 24.3 | 22.7 | 21.2 | 19.9 | 18.7 | 17.6 | 16.7 | 15.7 | 14.9 | 14.1 | 13.4 | 12.8 | 12.1 |
| 54 κιλά | 27.6 | 25.7 | 24.0 | 22.5 | 21.1 | 19.8 | 18.7 | 17.6 | 16.7 | 15.8 | 15.0 | 14.2 | 13.5 | 12.8 |
| 57 κιλά | 29.1 | 27.1 | 25.3 | 23.7 | 22.3 | 20.9 | 19.7 | 18.6 | 17.6 | 16.7 | 15.8 | 15.0 | 14.3 | 13.6 |
| 60 κιλά | 30.6 | 28.5 | 26.7 | 25.0 | 23.4 | 22.0 | 20.8 | 19.6 | 18.5 | 17.5 | 16.6 | 15.8 | 15.0 | 14.3 |
| 63 κιλά | 32.1 | 30.0 | 28.0 | 26.2 | 24.6 | 23.1 | 21.8 | 20.6 | 19.4 | 18.4 | 17.5 | 16.6 | 15.8 | 15.0 |
| 66 κιλά | 33.7 | 31.4 | 29.3 | 27.5 | 25.8 | 24.2 | 22.8 | 21.6 | 20.4 | 19.3 | 18.3 | 17.4 | 16.5 | 15.7 |
| 69 κιλά | 35.2 | 32.8 | 30.7 | 28.7 | 27.0 | 25.3 | 23.9 | 22.5 | 21.3 | 20.2 | 19.1 | 18.1 | 17.3 | 16.4 |
| 72 κιλά | 36.7 | 34.2 | 32.0 | 30.0 | 28.1 | 26.4 | 24.9 | 23.5 | 22.2 | 21.0 | 19.9 | 18.9 | 18.0 | 17.1 |
| 75 κιλά | 38.3 | 35.7 | 33.3 | 31.2 | 29.3 | 27.5 | 26.0 | 24.5 | 23.1 | 21.9 | 20.8 | 19.7 | 18.8 | 17.8 |
| 78 κιλά | 39.8 | 37.1 | 34.7 | 32.5 | 30.5 | 28.7 | 27.0 | 25.5 | 24.1 | 22.8 | 21.6 | 20.5 | 19.5 | 18.6 |
| 81 κιλά | 41.3 | 38.5 | 36.0 | 33.7 | 31.6 | 29.8 | 28.0 | 26.4 | 25.0 | 23.7 | 22.4 | 21.3 | 20.3 | 19.3 |
| 84 κιλά | 42.9 | 40.0 | 37.3 | 35.0 | 32.8 | 30.9 | 29.1 | 27.4 | 25.9 | 24.5 | 23.3 | 22.1 | 21.0 | 20.0 |
| 87 κιλά | 44.4 | 41.4 | 38.7 | 36.2 | 34.0 | 32.0 | 30.1 | 28.4 | 26.9 | 25.4 | 24.1 | 22.9 | 21.8 | 20.7 |
| 90 κιλά | 45.9 | 42.8 | 40.0 | 37.5 | 35.2 | 33.1 | 31.1 | 29.4 | 27.8 | 26.3 | 24.9 | 23.7 | 22.5 | 21.4 |
| 93 κιλά | 47.4 | 44.2 | 41.3 | 38.7 | 36.3 | 34.2 | 32.2 | 30.4 | 28.7 | 27.2 | 25.8 | 24.5 | 23.3 | 22.1 |
| 96 κιλά | 49.0 | 45.7 | 42.7 | 40.0 | 37.5 | 35.3 | 33.2 | 31.3 | 29.6 | 28.0 | 26.6 | 25.2 | 24.0 | 22.8 |
| 99 κιλά | 50.5 | 47.1 | 44.0 | 41.2 | 38.7 | 36.4 | 34.3 | 32.3 | 30.6 | 28.9 | 27.4 | 26.0 | 24.8 | 23.6 |
| 102 κιλά | 52.0 | 48.5 | 45.3 | 42.5 | 39.8 | 37.5 | 35.3 | 33.3 | 31.5 | 29.8 | 28.3 | 26.8 | 25.5 | 24.3 |
| 105 κιλά | 53.6 | 49.9 | 46.7 | 43.7 | 41.0 | 38.6 | 36.3 | 34.3 | 32.4 | 30.7 | 29.1 | 27.6 | 26.3 | 25.0 |
| 108 κιλά | 55.1 | 51.4 | 48.0 | 45.0 | 42.2 | 39.7 | 37.4 | 35.3 | 33.3 | 31.6 | 29.9 | 28.4 | 27.0 | 25.7 |
| 111 κιλά | 56.6 | 52.8 | 49.3 | 46.2 | 43.4 | 40.8 | 38.4 | 36.2 | 34.3 | 32.4 | 30.7 | 29.2 | 27.8 | 26.4 |
| 114 κιλά | 58.2 | 54.2 | 50.7 | 47.5 | 44.5 | 41.9 | 39.4 | 37.2 | 35.2 | 33.3 | 31.6 | 30.0 | 28.5 | 27.1 |
| 117 κιλά | 59.7 | 55.6 | 52.0 | 48.7 | 45.7 | 43.0 | 40.5 | 38.2 | 36.1 | 34.2 | 32.4 | 30.8 | 29.3 | 27.8 |
| 120 κιλά | 61.2 | 57.1 | 53.3 | 49.9 | 46.9 | 44.1 | 41.5 | 39.2 | 37.0 | 35.1 | 33.2 | 31.6 | 30.0 | 28.6 |
| 123 κιλά | 62.8 | 58.5 | 54.7 | 51.2 | 48.0 | 45.2 | 42.6 | 40.2 | 38.0 | 35.9 | 34.1 | 32.3 | 30.8 | 29.3 |
| 126 κιλά | 64.3 | 59.9 | 56.0 | 52.4 | 49.2 | 46.3 | 43.6 | 41.1 | 38.9 | 36.8 | 34.9 | 33.1 | 31.5 | 30.0 |
Σύνδεση Μελών
Αφιερώματα
Εδώ θα βρείτε όλα τα εποχιακά αφιερώματα που προβλήθηκαν στο LoveCooking.gr.
Ανατρέξτε λοιπόν σε εκείνο που σας ενδιαφέρει...



















































